Historia Tytułów Mistrzowskich WWE i WHC
WWE Championship
WWE Championship – pas mistrzowski organizacji World Wrestling Entertainment. Jest on jednym z dwóch najważniejszych pasów WWE. Obecnym posiadaczem pasa jest The Rock, który na Royal Rumble 2013 zdobył go, pokonując CM Punka.Historia[edytuj]
Pierwszym mistrzem był Buddy Rogers zdobywając pas 29 kwietnia 1963 roku. WWE Championship był wówczas znany pod nazwą World Wide Wrestling Federation (WWWF) World Heavyweight Championship, lecz w 1971 słowo "World" zyskało na sile kiedy to WWWF przeszło do National Wrestling Alliance. W 1979 nazwa federacji uległa zmianie na World Wrestling Federation, a tytuł zmienił nazwę na WWF Heavyweight Championship. Kiedy WWF opuściło National Wrestling Alliance w 1983 tytuł zmienił nazwę na WWF World Heavyweight Championship. Tytuł zyskał nazwę WWF Championship w 1998, wtedy to na pasie mistrza federacji WWF nigdy więcej nie używano słów "World Heavyweight".
W marcu 2001 World Wrestling Federation zakupiło World Championship Wrestling. W wyniku tego Vince McMahon zorganizował "inwazję" zawodników z WCW i ECW do WWF. W wyniku tej inwazji doszło do zjednoczenia pasa WCW Championship z pasem WWF Championship na gali Vengeance 2001. W wyniku tego Chris Jericho pokonał WCW Championa The Rocka i WWF Championa Steve Austina zdobywając oba tytuły i zostając pierwszym WWF Undisputed Championem.
WWF zmieniło nazwę na WWE i powstały dwa rostery RAW i SmackDown!, na których pas WWE Undisputed Championship' mógł być zdobyty. Jednakże kiedy Brock Lesnar zdobył pas WWE Undisputed Championship, podpisał kontrakt na wyłączność z rosterem SmackDown, że tylko na tym rosterze może być broniony ten pas. W wyniku tego roster RAW pozostał bez ważnego pasa mistrzowskiego. W wyniku akcji Lesnara menadżer RAW Eric Bischoff zaprezentował pas World Heavyweight Championship (dawny pas mistrzowski WCW) jako mistrzostwo świata na Raw wręczając pas Triple H'owi. WWE Undisputed Championship nie może być dłużej nazywany "Undisputed" (niekwestionowany), ponieważ należy tylko do jednego rosteru. W wyniku czego tytuł WWE Undisputed Championship zmienił ostatecznie nazwę na WWE Championship.
Mistrzostwo WWE było na Smackdown do 6 czerwca 2005 roku, kiedy to ówczesny WWE Champion John Cena przeszedł w wyniku Draftu na Raw. WWE Championship powrócił na Smackdown 3 lata później, gdyż podczas Draftu 2008 ówczesny WWE Champion Triple H przeszedł na SD, lecz 13 kwietnia 2009 roku WWE Title powrócił na Raw, gdzie jest do dziś.
Specjalny pas WWE wykonywany był dla siedmiu wrestlerów: Billy Graham, Ultimate Warrior, Sgt. Slaughter, Stone Cold Steve Austin, John Cena i Edge. The Miz
Najwięcej, 10 razy pas posiadał John Cena 8 razy HHH, po 6 razy pas zdobyli: Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin i Randy Orton, 5 razy Bret Hart, The Undertaker i Kurt Angle.
Siedmiu wrestlerów trzymało pas dłużej niż 365 dni bez przerwy: Bruno Sammartino, Pedro Morales, Bob Backlund, Hulk Hogan, Randy Savage, John Cena i CM Punk. Bruno Sammartino jest jedynymwrestlerem, który dwukrotnie trzymał pas ponad rok bez przerwy. Pierwsza passa trwała 2803 dni (7 lat 8 miesięcy i 1 dzień), natomiast druga 1237 dni (3 lata 4 miesiące i 20 dni). Pierwsze panowanie jest uznawane za najdłuższe w wrestlingu. Dnia 18 lutego 2013 roku Dwayne "The Rock" Johnson zaprezentował nowy pas WWE Championship
Statystyki[edytuj]
Zawodnik | Dane liczbowe i wyrazowe | Uwagi | |
Najczęściej posiadał | John Cena | 10 razy | Ma największą ilość posiadania pasa WWE Championship |
Najdłużej posiadał | Bruno Sammartino | 2803 dni | Posiadał go 7 lat i 247 dni. |
Najkrócej posiadał | Randy Orton | 3 min | |
Najstarszy mistrz | Vince McMahon | 54 lata | Oddał tytuł po 6 dniach. |
Najmłodszy mistrz | Brock Lesnar | 25 lat | |
Najcięższy mistrz | Yokozuna | 258 kg | |
Najlżejszy mistrz | Rey Mysterio | 80 kg | Przegrał tytuł w ten sam dzień |
Stan na 20 lutego 2013
World Heavyweight Championship – pas mistrzowski organizacji World Wrestling Entertainment, należącym do rosteru SmackDown. World Heavyweight Championship dawniej był znany jako WCW Championship. Kiedy WWE wykupiło WCW, połączono WWF Championship z mistrzostwem WCW i powstał WWE Undisputed Championship, który mógł być zdobyty i na Raw i na SmackDown. Gdy Brock Lesnar zdobył ten tytuł, podpisał umowę dzięki której ustalono, że tylko na SmackDown Undisputed Championship może być broniony. W związku z tym General Manager Raw Eric Bischoff zaprezentował pas World Heavyweight Championship jako dawny pas WCW wręczając nowy tytuł Triple H’owi 2 września 2002 roku. World Heavyweight Championship był najważniejszym pasem na Raw do Draftu 2005, kiedy to ówczesny mistrz Batista przeszedł na SmackDown. Mistrzostwo wagi ciężkiej powróciło na Raw 30 czerwca 2008, kiedy to CM Punk jako gwiazda Raw wykorzystał walizkę Money in the Bank na Edge’u. Mistrzostwo przeszło z powrotem na SmackDown 15 lutego 2009 roku, gdy Edge jako zawodnik SmackDown! zdobył pas, lecz tytuł wrócił na Raw 5 kwietnia, gdy John Cena pokonał Edge’a i zabrał znów pas na RAW. Edge odzyskał tytuł 3 tygodnie później, poprzez wygraną z Ceną. Pas wagi ciężkiej dzięki temu znów przeszedł na SmackDown, gdzie jest do dziś.
World Heavyweight Championship dawniej był znany jako WCW Championship. Kiedy WWE wykupiło WCW, połączono WWF Championship z mistrzostwem WCW i powstał WWE Undisputed Championship, który mógł być zdobyty i na Raw i na SmackDown. Gdy Brock Lesnar zdobył ten tytuł, podpisał umowę dzięki której ustalono, że tylko na SmackDown Undisputed Championship może być broniony. W związku z tym General Manager Raw Eric Bischoff zaprezentował pas World Heavyweight Championship jako dawny pas WCW wręczając nowy tytuł Triple H'owi 2 września 2002 roku.Historia[edytuj]
World Heavyweight Championship był najważniejszym pasem na Raw do Draftu 2005, kiedy to ówczesny mistrz Batista przeszedł na SmackDown. Mistrzostwo wagi ciężkiej powróciło na Raw 30 czerwca 2008, kiedy to CM Punk jako gwiazda Raw wykorzystał walizkę Money in the Bank na Edge’u. Mistrzostwo przeszło z powrotem na SmackDown 15 lutego 2009 roku, gdy Edge jako zawodnik SmackDown! zdobył pas, lecz tytuł wrócił na Raw 5 kwietnia, gdy John Cena pokonał Edge’a i zabrał znów pas na RAW. Edge odzyskał tytuł 3 tygodnie później, poprzez wygraną z Ceną. Pas wagi ciężkiej dzięki temu znów przeszedł na SmackDown!, gdzie jest do dziś.
Obecnym World Heavyweight Championem jest Dolph Ziggler, który zainkasował walizkę Money in the Bank na Albercie Del Rio na WWE RAW 08.04.2013r.
Rekordy[edytuj]
Rekord | Posiadacz rekordu | Wielkość |
---|---|---|
Najwięcej wygranych | Edge | 11 razy |
Najdłuższe posiadanie | Batista | 282 dni |
Najkrótsze posiadanie | Big Show | 40 sekund |
Najstarszy posiadacz | The Undertaker | 44 lata i 194 dni |
Najmłodszy posiadacz | Randy Orton | 24 lata i 137 dni |
Najcięższy posiadacz | Big Show | 220 kg |
Najlżejszy posiadacz | Rey Mysterio | 80 kg |
Najwyższy posiadacz | The Great Khali | 222 cm |
Najniższy posiadacz | Rey Mysterio | 169 cm |
Posiadanie[edytuj]
Stan na kwiecień 16, 2013.
# | Wrestlers | Reign | Data | Dni utrzymania | Lokalizacja | Wydarzenie | Notes | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple H | 1 | 2 września 2002 | 76 | Milwaukee | Raw | Triple H otrzymał pas od Generalnego Managera Erica Bischoffa. Pokonał także Intercontinental Championa Kane’a na gali No Mercy 20 października 2002 roku i połączył pas interkontynentalny z pasem wagi ciężkiej | [1][2] |
2 | Shawn Michaels | 1 | 17 listopada 2002 | 28 | Nowy Jork | Survivor Series (2002) | Był to pierwszy Elimination Chamber Match, z udziałem Chris Jericho,Booker T, Rob Van Dam, & Kane | [3][4] |
3 | Triple H | 2 | 15 grudnia 2002 | 280 | Sunrise | Armageddon (2002) | Był to Three Stages of Hell match | [5][6] |
4 | Goldberg | 1 | 21 września 2003 | 84 | Hershey | Unforgiven (2003) | Był to career vs. title match.Był to Carrer vs. Title match | [7][8] |
5 | Triple H | 3 | 14 grudnia 2003 | 91 | Orlando | Armageddon (2003) | Był to three–way match, z udziałem Kane. | [9][10] |
6 | Chris Benoit | 1 | 14 marca 2004 | 154 | Nowy Jork | WrestleMania XX | Był to three–way match, z udziałem Shawn Michaels. | |
7 | Randy Orton | 1 | 15 sierpnia 2004 | 28 | Toronto | SummerSlam (2004) | W wieku 24 lat Randy Orton został najmłodszym posiadaczem tytułu WWE w historii. | [11][12] |
8 | Triple H | 4 | 12 września 2004 | 85 | Portland | Unforgiven (2004) | [13][14] | |
– | Wakat | – | 29 listopada 2004 | – | Baltimore | Raw | Tytuł zawieszono po tym jak Edge odliczył Chrisa Benoita, gdy w tym samym czasie Benoit zmusił Edg’a do poddania. Był to Triple Threat Match, w którym udział brał także Triple H | [15][16] |
9 | Triple H | 5 | 9 stycznia 2005 | 84 | San Juan | New Year’s Revolution (2005) | [15][17] | |
10 | Batista | 1 | 3 kwietnia 2005 | 282 | Los Angeles | WrestleMania 21 | [18][19] | |
– | Wakat | – | 10 stycznia 2006 | – | Filadelfia | SmackDown! | Batista był zmuszony oddać tytuł po tym jak doznał kontuzji tricepsa. Wyemitowano 13 stycznia 2006. | [20][21] |
11 | Kurt Angle | 1 | 10 stycznia 2006 | 82 | Filadelfia | SmackDown! | Angle zdobył pas wygrywając 20-osobowy Battle Royal. Wyemitowano 13 stycznia 2006 | [20][21] |
12 | Rey Mysterio | 1 | 2 kwietnia 2006 | 112 | Rosemont | WrestleMania 22 | Był to three–way match, z udziałem Randy'ego Ortona | [22][23] |
13 | King Booker | 1 | 23 lipca 2006 | 126 | Indianapolis | The Great American Bash (2006) | [24][25] | |
14 | Batista | 2 | 26 listopada 2006 | 126 | Filadelfia | Survivor Series (2006) | [26][27] | |
15 | Undertaker | 1 | 1 kwietnia 2007 | 37 | Detroit | WrestleMania 23 | [28][29] | |
16 | Edge | 1 | 8 maja 2007 | 70 | Pittsburgh | SmackDown! | Edge wykorzystał walizkę Money in the bank Wyemitowano 11 maja 2007. | [30][31] |
– | wakat | – | 17 lipca 2007 | – | Laredo | SmackDown! | Edge był zmuszony oddać tytuł w wyniku kontuzji. Wyemitowano 20 lipca 2007. | [32][33] |
17 | The Great Khali | 1 | 17 lipca 2007 | 61 | Laredo | SmackDown! | Khali zdobył pas wygrywając 20-osobowy battle royal. Wyemitowano 20 lipca 2007. | [32][33] |
18 | Batista | 3 | 16 września 2007 | 91 | Memphis | Unforgiven (2007) | Był to three–way match, z udziałem Rey Mysterio. | [34][35] |
19 | Edge | 2 | 16 grudnia 2007 | 105 | Pittsburgh | Armageddon (2007) | Był to three–way match, z udziałem The Undertaker. | [36][37] |
20 | Undertaker | 2 | 30 marca 2008 | 30 | Orlando | WrestleMania XXIV | [38][39] | |
– | wakat | – | 29 kwietnia 2008 | – | Atlantic City | SmackDown | General Manager Vickie Guerrero nakazała Undertakerowi oddać tytuł, jako karę za używanie niebezpiecznego submissionu Hell’s Gate. Wyemitowano 2 maja 2008. | [40][41] |
21 | Edge | 3 | 1 czerwca 2008 | 29 | San Diego | One Night Stand (2008) | Edge pokonał The Undertaker w Tables, Ladders, and Chairs matchwygrywając wakat. | [40][42] |
22 | CM Punk | 1 | 30 czerwca 2008 | 69 | Oklahoma City | Raw | Punk wykorzystał | [43][44] |
23 | Chris Jericho | 1 | 7 września 2008 | 49 | Cleveland | Unforgiven (2008) | z udziałem John „Bradshaw” Layfield, Batista, Rey Mysterio, | [45][46] |
24 | Batista | 4 | 26 października 2008 | 8 | Phoenix | Cyber Sunday (2008) | [47][48] | |
25 | Chris Jericho | 2 | 3 listopada 2008 | 20 | Tampa | Raw | Był to steel cage match. | [49][50] |
26 | John Cena | 1 | 23 listopada 2008 | 84 | Boston | Survivor Series (2008) | [51][52] | |
27 | Edge | 4 | 15 lutego 2009 | 49 | Seattle | No Way Out (2009) | Był to Elimination Chamber match z udziałem Chris Jericho, Rey Mysterio, Mike Knox, & Kane. Edge zaatakował Kofi Kingston i zajął jego miejsce – w drugiej walce Elimination Chamber. | [53][54] |
28 | John Cena | 2 | 5 kwietnia 2009 | 21 | Houston | WrestleMania XXV | Był to three–way match, z udziałem The Big Show. | [55][56] |
29 | Edge | 5 | 26 kwietnia 2009 | 42 | Providence | Backlash (2009) | Był to Last Man Standing match. | [57][58] |
30 | Jeff Hardy | 1 | 7 czerwca 2009 | 0 | Nowy Orlean | Extreme Rules (2009) | Był to Ladder match. | [59][60] |
31 | CM Punk | 2 | 7 czerwca 2009 | 49 | Nowy Orlean | Extreme Rules (2009) | [60][61] | |
32 | Jeff Hardy | 2 | 26 lipca 2009 | 28 | Filadelfia | Night of Champions (2009) | [62][63] | |
33 | CM Punk | 3 | 23 sierpnia 2009 | 42 | Los Angeles | SummerSlam (2009) | Był to Tables, Ladders, and Chairs match. | [64][65] |
34 | Undertaker | 3 | 4 października 2009 | 140 | Newark | Hell in a Cell (2009) | Był to Hell in a Cell match. | [66][67] |
35 | Chris Jericho | 3 | 21 lutego 2010 | 37 | St. Louis | Elimination Chamber (2010) | Był to Elimination Chamber match, z udziałem John Morrison, R-Truth,CM Punk & Rey Mysterio | [68] |
36 | Jack Swagger | 1 | 30 marca 2010 | 82 | Las Vegas | SmackDown | [69] | |
37 | Rey Mysterio | 2 | 20 czerwca 2010 | 28 | Uniondale | Fatal 4-Way | Był to Fatal 4-Way match, z udziałem The Big Show & CM Punk. | [70] |
38 | Kane | 1 | 18 lipca 2010 | 154 | Kansas City | Money in the Bank | Kane zrealizował kontrakt z walizki SmackDown | [71] |
39 | Edge | 6 | 19 grudnia 2010 | 58 | Houston | TLC: Tables, Ladders & Chairs (2010) | Był to fatal–four way match Tables, Ladders, and Chairs match, z udziałem Alberto Del Rio & Rey Mysterio. | [72] |
40 | Dolph Ziggler | 1 | 15 lutego 2011 | 0 | San Diego | SmackDown | [73] | |
41 | Edge | 7 | 15 lutego 2011 | 56 | San Diego | SmackDown | [74] | |
– | wakat | – | 12 kwietnia 2011 | – | Albany | SmackDown | [75] | |
42 | Christian | 1 | 1 maja 2011 | 2 | Tampa | Extreme Rules (2011) | [76] | |
43 | Randy Orton | 2 | 3 maja 2011 | 75 | Orlando | SmackDown | [77] | |
44 | Christian | 2 | 17 lipca 2011 | 28 | Rosemont | Money in the Bank (2011) | [78][79] | |
45 | Randy Orton | 3 | 14 sierpnia 2011 | 35 | Los Angeles | SummerSlam (2011) | Był to No Holds Barred Match. | [80] |
46 | Mark Henry | 1 | 18 września 2011 | 91 | Buffalo | Night of Champions (2011) | [81] | |
47 | Big Show | 1 | 18 grudnia 2011 | 0 | Baltimore | TLC: Tables, Ladders & Chairs (2011) | Był to chairs match. Panowanie trwało 1 minutę i 53 sekund, było to najkrótsze utrzymanie tytułu w historii. | [82] |
48 | Daniel Bryan | 1 | 2011 grudnia 18 | 105 | Baltimore | TLC: Tables, Ladders & Chairs (2011) | Daniel Bryan zrealizował Money in the Bank contract na TLC: Tables, Ladders & Chairs (2011), po tym jak Big Show został znokautowany przez Mark Henry po ich wcześniejszej walce. | [83] |
49 | Sheamus | 1 | 1 kwietnia 2012 | 210 | Miami Gardens | WrestleMania XXVIII | Sheamus pokonał Daniela Bryana w 18 sekund, najszybszy czas walki w historii WrestleManii. | [84] |
50 | Big Show | 2 | 28 października 2012 | 72 | Atlanta | Hell in a Cell | [85] | |
51 | Alberto Del Rio | 1 | 8 stycznia 2013 | 90 | Miami | SmackDown | Był to Last Man Standing match. Wyemitowano 11 stycznia 2013 | [86] |
52 | Dolph Ziggler | 2 | 8 kwietnia 2013 | 8 | New Jersey | WWE RAW | Dolph Ziggler zrealizował Money in the Bank contract na WWE RAW, po walce Alberta Del Rio z Jackiem Swaggerem. |
Lista utrzymania dni[edytuj]
Symbol | Oznaczenie |
---|---|
† | Obecny posiadacz |
Stan na kwiecień 16, 2013.
LP | Wrestler | # Ilość posiadań | Dni utrzymania |
---|---|---|---|
1 | Triple H | 5 | 616 |
2 | Batista | 4 | 507 |
3 | Edge | 7 | 409 |
4 | Sheamus | 1 | 210 |
5 | The Undertaker | 3 | 207 |
6 | CM Punk | 3 | 160 |
7 | Chris Benoit | 1 | 154 |
8 | Kane | 1 | 154 |
9 | Rey Mysterio | 2 | 140 |
10 | Randy Orton | 3 | 138 |
11 | King Booker | 1 | 126 |
12 | Chris Jericho | 3 | 106 |
13 | John Cena | 2 | 105 |
14 | Daniel Bryan | 1 | 105 |
15 | Mark Henry | 1 | 91 |
16 | Alberto Del Rio | 1 | 90 |
17 | Goldberg | 1 | 84 |
18 | Kurt Angle | 1 | 82 |
19 | Jack Swagger | 1 | 82 |
20 | Big Show | 2 | 74 |
21 | The Great Khali | 1 | 61 |
22 | Christian | 2 | 30 |
23 | Jeff Hardy | 2 | 28 |
24 | Shawn Michaels | 1 | 28 |
25 | Dolph Ziggler | 2 | 8+ |
Historia tytułów IC i US
WWE Intercontinental Championship
Historia[edytuj]
Intercontinental Championship było oryginalnie zwane (WWF) Intercontinental Heavyweight Championship. 15 września 1979 roku, Pat Patterson został pierwszym posiadaczem tego tytułu. Tytuł ten powstał w wyniku unifikacji WWF North American Heavyweight Championship oraz South American Heavyweight Championship podczas turnieju, odbywającego się w Rio de Janeiro. Dopiero jakiś czas później tytuł zmienił nazwę na WWF Intercontinental Championship.
W marcu 2001 roku, World Wrestling Federation kupiło World Championship Wrestling. Krótko po tym, doszło do tzw. "Inwazji" w wyniku, której Alliance (złożona z wrestlerów WCW oraz ECW) została kompletnie rozmontowana. Podczas gali Survivor Series 2001, tytuł został zunifikowany z WCW United States Championship. Ówczesny WCW US Champion Edge pokonał pokonał Mistrza Interkontynentalnego Testa. Pas Stanów Zjednoczonych stał się nieaktywny, zaś Edge został Intercontinental Championem.
Po tym jak, w 2002 roku, World Wrestling Federation zostało zmuszone do zmiany nazwy na World Wrestling Entertainment, w związku z czym tytuł zmienił nazwę na WWE Intercontinental Championship. Następnie tytuł zunifikowano z European Championship 22 lipca 2002. 26 sierpnia zunifikowano go z WWE Hardcore Championship. ówczesny IC Champion Rob Van Dam pokonał Mistrza Europy Jeffa Hardy'ego, a także Hardcore Championa, Tommy'ego Dreamera. Dzięki temu Van Dam został nazwany ostatnim Hardcore i European Championem. Do kolejnej unifikacji doszło podczas No Mercy 2002, kiedy World Heavyweight Champion Triple H, pokonał Intercontinental Championa Kane'a. Jednakże, w maju 2003 roku ówczesny General Manager Raw Stone Cold Steve Austin reaktywował tytuł jako drugi pod względem ważności tytuł tego brandu. Pas Interkontynentalny był na Raw do 2009 roku, kiedy to Rey Mysterio zabrał ten tytuł na SmackDown, gdzie był do dnia 23 lipca 2012 r. 2 października 2011 roku na gali Hell in a Cell Cody Rhodes zmienił wygląd pasa i nazwał go WWE Classic Intercontinental Title, zaś pas o starym wyglądzie wrzucił do papierowej torby.The Miz zawodnik z RAW pokonał mistrza IC Christiana i ten tytuł z powrotem wrócił na RAW
Obecny Mistrz[edytuj]
Obecnie Mistrzem Interkontynentalnym jest Wade Barrett, który pokonał The Miza na WWE RAW dnia 09.04.2013 r.
Statystyki[edytuj]
Rekordy[edytuj]
Rekord | Posiadacz tytułu | Liczba |
---|---|---|
Najwięcej wygranych | Chris Jericho | 9 |
Najdłuższe posiadanie | Honky Tonk Man | 454 dni |
Najkrótsze posiadanie | The Mountie | 2 dni |
Najstarszy posiadacz | Ric Flair | 56 lat 205 dni |
Najcięższy posiadacz | Big Show | 200 kg |
Najlżejszy posiadacz | Chyna | 70 kg |
Historia tytułu[edytuj]
Nazwy[edytuj]
Name[1] | Years[1] |
---|---|
WWF Intercontinental Heavyweight Championship | 15 września 1979 - 5 kwietnia 1992 |
WWF Intercontinental Championship | 5 kwietnia 1992 - 6 maja 2002 |
WWE Intercontinental Championship | 6 maja 2002 – 20 października 2002; od 18 maja 2003 |
Posiadanie[edytuj]
Stan na kwiecień 24, 2013.
# | Wrestler | Posiadanie | Data | Dni utrzymania | Lokalizacja | Wydarzenie | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pat Patterson | 1 | 1979–09–01 | 233 | . | |||
2 | Ken Patera | 1 | 1980–04–21 | 231 | Nowy Jork | Live event | ||
3 | Pedro Morales | 1 | 1980–12–08 | 194 | Nowy Jork | Live event | ||
4 | Don Muraco | 1 | 1981–06–20 | 156 | Filadelfia | Live event | ||
5 | Pedro Morales | 2 | 1981–11–23 | 425 | Nowy Jork | Live event | ||
6 | Don Muraco | 2 | 1983–01–22 | 385 | Nowy Jork | Live event | ||
7 | Tito Santana | 1 | 1984–02–11 | 226 | Boston | Live event | ||
8 | Greg Valentine | 1 | 1984–09–24 | 285 | London, Ontario | Maple Leaf Wrestling | ||
9 | Tito Santana | 2 | 1985–07–06 | 217 | Baltimore | Live event | Wygrał tytuł w steel cage matchu. | |
10 | Randy Savage | 1 | 1986–02–08 | 414 | Boston | Live event | ||
11 | Ricky Steamboat | 1 | 1987–03–29 | 65 | Pontiac, Michigan | WrestleMania III | ||
12 | The Honky Tonk Man | 1 | 1987–06–02 | 454 | Buffalo, New York | WWF Superstars of Wrestling | ||
13 | The Ultimate Warrior | 1 | 1988–08–29 | 216 | Nowy Jork | SummerSlam (1988) | ||
14 | Rick Rude | 1 | 1989–04–02 | 148 | Atlantic City | WrestleMania V | ||
15 | The Ultimate Warrior | 2 | 1989–08–28 | 216 | East Rutherford, New Jersey | SummerSlam (1989) | ||
- | wakat | - | 1990–04–01 | 0 | Toronto | WrestleMania VI | Wakat tytułu, gdy Warrior pokonał Hulka Hoganazdobywając WWF Championship. | |
16 | Mr. Perfect | 1 | 1990–04–23 | 126 | Austin | WWF Superstars | Pokonał Tito Santana w finale turnieju. Walkę wyemitowano 19 maja 1990 | |
17 | The Texas Tornado | 1 | 1990–08–27 | 84 | Filadelfia | SummerSlam (1990) | ||
18 | Mr. Perfect | 2 | 1990–11–19 | 280 | Rochester | WWF Superstars | ||
19 | Bret Hart | 1 | 1991–08–26 | 144 | Nowy Jork | SummerSlam (1991) | ||
20 | The Mountie | 1 | 1992–01–17 | 2 | Springfield | Live event | ||
21 | Roddy Piper | 1 | 1992–01–19 | 77 | Albany | Royal Rumble (1992) | ||
22 | Bret Hart | 2 | 1992–04–05 | 146 | Indianapolis | WrestleMania VIII | ||
23 | The British Bulldog | 1 | 1992–08–29 | 59 | Londyn | SummerSlam (1992) | ||
24 | Shawn Michaels | 1 | 1992–10–27 | 202 | Terre Haute, Indiana | Saturday Night's Main Event | ||
25 | Marty Jannetty | 1 | 1993–05–17 | 20 | Nowy Jork | Raw | ||
26 | Shawn Michaels | 2 | 1993–06–06 | 113 | Albany | Live event | ||
- | wakat | - | 1993–09–27 | 0 | Michaels został pozbawiony tytułu ponieważ nie bronił go przez 30 dni. --> | |||
27 | Razor Ramon | 1 | 1993–09–27 | 198 | New Haven, Connecticut | Raw | Ramon i Rick Martel byli ostatnimi dwoma uczestnikamibattle royal, w którym nagrodą była walka o zwakantowany tytuł w następnym tygodniu; Ramon wygrał mecz wyemitowany 11 października 1993 na tape delay. Shawn Michaels powrócił później twierdząc, że jest prawdziwym mistrzem, ponieważ nikt nie pokonał go w walce o tytuł; Ramon pokonał Michaelsa w ladder matchu 20 marca 1994 na Wrestlemanii X zostając undisputed championem. | |
28 | Diesel | 1 | 1994–04–13 | 138 | Rochester | WWF Superstars | ||
29 | Razor Ramon | 2 | 1994–08–29 | 146 | Chicago | SummerSlam (1994) | ||
30 | Jeff Jarrett | 1 | 1995–01–22 | 94 | Tampa | Royal Rumble (1995) | ||
- | wakat | - | 1995–04–26 | 0 | Moline, Illinois | Live event | Wstrzymany, gdy obrona Jarretta przeciwko Bob Hollyzakończyła sie kontrowersyjnie. | |
31 | Jeff Jarrett | 2 | 1995–04–26 | 23 | Moline | Live event | Pokonał Boba Hollyego w rematchu o wakat tytułu. | |
32 | Razor Ramon | 3 | 1995–05–19 | 3 | Montreal | Live event | Wygrał tytuł w ladder matchu. | |
33 | Jeff Jarrett | 3 | 1995–05–22 | 62 | Trois-Rivieres | Live event | ||
34 | Shawn Michaels | 3 | 1995–07–23 | 91 | Nashville | In Your House 2: The Lumberjacks | ||
35 | Dean Douglas | 1 | 1995–10–22 | 0 | Winnipeg | In Your House 4: Great White North | ||
36 | Razor Ramon | 4 | 1995–10–22 | 91 | Winnipeg | In Your House 4: Great White North | ||
37 | Goldust | 1 | 1996–01–21 | 71 | Fresno | Royal Rumble (1996) | ||
- | Wakat | - | 1996–04–01 | 0 | San Bernardino | Raw | Wstrzymany, gdy obrona przeciwkoSavio Vega zakończyła sie wynikiem no contest. | |
38 | Goldust | 2 | 1996–04–01 | 83 | San Bernardino | Raw | Pokonał Savio Vega w rematchu. Wyemitowano 22 kwietnia 1996. | |
39 | Ahmed Johnson | 1 | 1996–06–23 | 50 | Milwaukee | King of the Ring (1996) | Pierwaszy Afroamerykański Mistrz Interkontynentalny. | |
- | wakat | - | 1996–08–12 | 0 | Seattle | Raw | ||
40 | Marc Mero | 1 | 1996–09–23 | 28 | Hershey, Pensylwania | Raw | ||
41 | Triple H | 1 | 1996–10–21 | 115 | Fort Wayne, Indiana | Raw | ||
42 | The Rock | 1 | 1997–02–13 | 74 | Lowell, Massachusetts | Thursday Raw Thursday | ||
43 | Owen Hart | 1 | 1997–04–28 | 97 | Omaha, Nebraska | Raw is War | ||
44 | Stone Cold Steve Austin | 1 | 1997–08–03 | 36 | East Rutherford | SummerSlam (1997) | ||
- | wakat | - | 1997–09–08 | 0 | ||||
45 | Owen Hart | 2 | 1997–10–05 | 35 | St. Louis, MO | Badd Blood: In Your House | ||
46 | Stone Cold Steve Austin | 2 | 1997–11–09 | 29 | Montreal | Survivor Series (1997) | ||
47 | The Rock | 2 | 1997–12–08 | 265 | Portland | Raw is War | ||
48 | Triple H | 2 | 1998–08–30 | 40 | Nowy Jork | SummerSlam (1998) | Wygrał tytuł w ladder match. | |
- | Wakat | - | 1998–10–09 | 0 | Wakat - kontuzja. | |||
49 | Ken Shamrock | 1 | 1998–10–12 | 125 | Uniondale | Raw is War | ||
50 | Val Venis | 1 | 1999–02–14 | 29 | Memphis | In Your House: St. Valentine's Day Massacre | Billy Gunn jako sędzia specjalny. | |
51 | Road Dogg | 1 | 1999–03–15 | 14 | San Jose | Raw is War | ||
52 | Goldust | 3 | 1999–03–29 | 14 | East Rutherford | Raw is War | ||
53 | The Godfather | 1 | 1999–04–12 | 43 | Detroit | Raw is War | ||
54 | Jeff Jarrett | 4 | 1999–05–25 | 60 | Moline | Raw is War | ||
55 | Edge | 1 | 1999–07–24 | 1 | Toronto | Live event | ||
56 | Jeff Jarrett | 5 | 1999–07–25 | 2 | Buffalo | Fully Loaded (1999) | ||
57 | D'Lo Brown | 1 | 1999–07–27 | 26 | Columbus | Raw is War | ||
58 | Jeff Jarrett | 6 | 1999–08–22 | 56 | Minneapolis | SummerSlam (1999) | ||
59 | Chyna | 1 | 1999–10–17 | 56 | Cleveland | No Mercy (1999) | Był to Good Housekeeping match. | |
60 | Chris Jericho | 1 | 1999–12–12 | 22 | Sunrise | Armageddon (1999) | ||
- | Chris Jericho & Chyna | 1† | 2000–01–03 | 20 | Miami | Raw is War | ||
61 | Chris Jericho | 2 | 2000–01–23 | 35 | Nowy Jork | Royal Rumble (2000) | Jericho pokonał Chyn'e &Hardcore Holly w triple threat matchu stając się niekwestionowanym mistrzem. | |
